DR55-2360
Original position replacement high flow air filter
Green and environmentally friendly, reusable for 200,000 kilometers, no need to replace. Super power, high flow, super strong filtration. High flow air filter designed to increase horsepower and acceleration.
Clean and maintain every 5,000 to 8,000 kilometers, with a lifespan of 1.6 million kilometers.
The characteristics of long-lasting wind isolation and high flow technology allow your beloved car to breathe more smoothly.
Green and environmentally friendly, reusable for 200,000 kilometers, no need to replace. Super power, high flow, super strong filtration. High flow air filter designed to increase horsepower and acceleration.
Clean and maintain every 5,000 to 8,000 kilometers, with a lifespan of 1.6 million kilometers.
The characteristics of long-lasting wind isolation and high flow technology allow your beloved car to breathe more smoothly.
Key words:
DR55-2360
Classification:
High Flow Panel Air Filter
Car
Email:
Product Details
Length: 243MM
Width: 177MM
Height: 24MM
Compatible models:
| Year | Brand | Model | Displacement |
| 2011 | Toyota | Wish [Little Overlord] | 2.0L |
| 2012 | Toyota | Wish [Little Overlord] | 2.0L |
| 2013 | Toyota | Wish [Little Overlord] | 2.0L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.8L |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2015 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2014 | Lexus | NX200 | 2.0L |
| 2015 | Lexus | NX200 | 2.0L |
| 2016 | Lexus | NX200 | 2.0L |
| 2017 | Lexus | NX200 | 2.0L |
| 2018 | Lexus | NX200 | 2.0L |
| 2019 | Lexus | NX200 | 2.0L |
| 2008 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2009 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2010 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2011 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2012 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2013 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 1.6L |
| 2012 | Toyota | Yizhi | 1.6L |
| 2013 | Toyota | Yizhi | 1.6L |
| 2014 | Toyota | Yizhi | 1.6L |
| 2015 | Toyota | Yizhi | 1.6L |
| 2016 | Toyota | Yizhi | 1.6L |
| 2011 | Toyota | Yizhi | 2.0L |
| 2012 | Toyota | Yizhi | 2.0L |
| 2013 | Toyota | Yizhi | 2.0L |
| 2008 | Toyota | Yaris | 1.3L |
| 2009 | Toyota | Yaris | 1.3L |
| 2010 | Toyota | Yaris | 1.3L |
| 2011 | Toyota | Yaris | 1.3L |
| 2012 | Toyota | Yaris | 1.3L |
| 2013 | Toyota | Yaris | 1.3L |
| 2007 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2008 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2009 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2010 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2012 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2013 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2014 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2015 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2016 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2017 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2018 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2007 | Toyota | Vios | 1.6L |
| 2008 | Toyota | Vios | 1.6L |
| 2009 | Toyota | Vios | 1.6L |
| 2010 | Toyota | Vios | 1.6L |
| 2011 | Toyota | Vios | 1.6L |
| 2012 | Toyota | Vios | 1.6L |
| 2013 | Toyota | Vios | 1.6L |
| 2007 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2008 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2009 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2010 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2011 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2012 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2013 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2014 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2015 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2016 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2017 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2018 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2019 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 2010 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2011 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2012 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2013 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2008 | Toyota | Vios | 1.3L |
| 2009 | Toyota | Vios | 1.3L |
| 2010 | Toyota | Vios | 1.3L |
| 2011 | Toyota | Vios | 1.3L |
| 2012 | Toyota | Vios | 1.3L |
| 2013 | Toyota | Vios | 1.3L |
| 2014 | Toyota | Levin | 1.8L |
| 2015 | Toyota | Levin | 1.8L |
| 2016 | Toyota | Levin | 1.8L |
| 2017 | Toyota | Levin | 1.8L |
| 2018 | Toyota | Levin | 1.8L |
| 2019 | Toyota | Levin | 1.8L |
| 2016 | Toyota | Corolla | 1.2T |
| 2017 | Toyota | Corolla | 1.2T |
| 2018 | Toyota | Corolla | 1.2T |
| 2019 | Toyota | Corolla | 1.2T |
| 2016 | Toyota | Levin | 1.2T |
| 2017 | Toyota | Levin | 1.2T |
| 2018 | Toyota | Levin | 1.2T |
| 2019 | Toyota | Levin | 1.2T |
| 2015 | Toyota | Levin | 1.6L |
| 2016 | Toyota | Levin | 1.6L |
| 2017 | Toyota | Levin | 1.6L |
| 2018 | Toyota | Levin | 1.6L |
| 2019 | Toyota | Levin | 1.6L |
Previous Page
DR55-2252
Next Page
Product Consulting
Enter your contact details and our sales team will contact you immediately to understand your needs.