DR55-2385
Original position replacement high flow air filter
Green and environmentally friendly, reusable for 200,000 kilometers, no need to replace. Super power, high flow, super strong filtration. High flow air filter designed to increase horsepower and acceleration.
Clean and maintain every 5,000 to 8,000 kilometers, with a lifespan of 1.6 million kilometers.
The characteristics of long-lasting wind isolation and high flow technology allow your beloved car to breathe more smoothly.
Green and environmentally friendly, reusable for 200,000 kilometers, no need to replace. Super power, high flow, super strong filtration. High flow air filter designed to increase horsepower and acceleration.
Clean and maintain every 5,000 to 8,000 kilometers, with a lifespan of 1.6 million kilometers.
The characteristics of long-lasting wind isolation and high flow technology allow your beloved car to breathe more smoothly.
Key words:
DR55-2385
Classification:
High Flow Panel Air Filter
Car
Email:
Product Details
Length: 267MM
Width: 250MM
Height: 26MM
Compatible models:
| 2011 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2012 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2013 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2015 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2016 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2017 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2018 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2019 | Ford | F-150 | 3.5T |
| 2015 | Lincoln | Navigator [Navigator] | 3.5T |
| 2016 | Lincoln | Navigator [Navigator] | 3.5T |
| 2017 | Lincoln | Navigator [Navigator] | 3.5T |
| 2018 | Lincoln | Navigator [Navigator] | 3.5T |
| 2015 | Ford | F-150 | 2.7T |
| 2016 | Ford | F-150 | 2.7T |
| 2016 | Ford | F-150 Regular Cab | 2.7T |
| 2017 | Ford | F-150 Regular Cab | 2.7T |
| 2018 | Ford | F-150 Regular Cab | 2.7T |
| 2016 | Ford | F-150 SuperCab | 2.7T |
| 2017 | Ford | F-150 SuperCab | 2.7T |
| 2018 | Ford | F-150 SuperCab | 2.7T |
| 2016 | Ford | F-150 SuperCrew | 2.7T |
| 2017 | Ford | F-150 SuperCrew | 2.7T |
| 2018 | Ford | F-150 SuperCrew | 2.7T |
| 2018 | Ford | F-150 SuperCab | 3.0T |
| 2019 | Ford | F-150 SuperCab | 3.0T |
| 2020 | Ford | F-150 SuperCab | 3.0T |
| 2018 | Ford | F-150 SuperCrew | 3.0T |
| 2019 | Ford | F-150 SuperCrew | 3.0T |
| 2020 | Ford | F-150 SuperCrew | 3.0T |
| 2017 | Ford | F-150 Regular Cab | 3.3L |
| 2018 | Ford | F-150 Regular Cab | 3.3L |
| 2019 | Ford | F-150 Regular Cab | 3.3L |
| 2017 | Ford | F-150 SuperCab | 3.3L |
| 2018 | Ford | F-150 SuperCab | 3.3L |
| 2019 | Ford | F-150 SuperCab | 3.3L |
| 2017 | Ford | F-150 SuperCrew | 3.3L |
| 2018 | Ford | F-150 SuperCrew | 3.3L |
| 2019 | Ford | F-150 SuperCrew | 3.3L |
| 2015 | Ford | F-150 | 3.5L |
| 2016 | Ford | F-150 | 3.5L |
| 2016 | Ford | F-150 Regular Cab | 3.5L |
| 2017 | Ford | F-150 Regular Cab | 3.5L |
| 2016 | Ford | F-150 SuperCab | 3.5L |
| 2017 | Ford | F-150 SuperCab | 3.5L |
| 2016 | Ford | F-150 SuperCrew | 3.5L |
| 2017 | Ford | F-150 SuperCrew | 3.5L |
| 2009 | Ford | F-150 Regular Cab | 4.6L |
| 2010 | Ford | F-150 Regular Cab | 4.6L |
| 2011 | Ford | F-150 Regular Cab | 4.6L |
| 2012 | Ford | F-150 Regular Cab | 4.6L |
| 2009 | Ford | F-150 SuperCab | 4.6L |
| 2010 | Ford | F-150 SuperCab | 4.6L |
| 2011 | Ford | F-150 SuperCab | 4.6L |
| 2012 | Ford | F-150 SuperCab | 4.6L |
| 2009 | Ford | F-150 SuperCrew | 4.6L |
| 2010 | Ford | F-150 SuperCrew | 4.6L |
| 2011 | Ford | F-150 SuperCrew | 4.6L |
| 2012 | Ford | F-150 SuperCrew | 4.6L |
| 2011 | Ford | F-150 | 5.0L |
| 2012 | Ford | F-150 | 5.0L |
| 2013 | Ford | F-150 | 5.0L |
| 2014 | Ford | F-150 | 5.0L |
| 2015 | Ford | F-150 | 5.0L |
| 2016 | Ford | F-150 | 5.0L |
| 2016 | Ford | F-150 Regular Cab | 5.0L |
| 2017 | Ford | F-150 Regular Cab | 5.0L |
| 2018 | Ford | F-150 Regular Cab | 5.0L |
| 2016 | Ford | F-150 SuperCab | 5.0L |
| 2017 | Ford | F-150 SuperCab | 5.0L |
| 2018 | Ford | F-150 SuperCab | 5.0L |
| 2016 | Ford | F-150 SuperCrew | 5.0L |
| 2017 | Ford | F-150 SuperCrew | 5.0L |
| 2018 | Ford | F-150 SuperCrew | 5.0L |
| 2009 | Ford | F-150 SVT | 5.4L |
| 2010 | Ford | F-150 SVT | 5.4L |
| 2011 | Ford | F-150 SVT | 5.4L |
| 2012 | Ford | F-150 SVT | 5.4L |
| 2013 | Ford | F-150 SVT | 5.4L |
| 2009 | Ford | F-150 Regular Cab | 5.4L |
| 2010 | Ford | F-150 Regular Cab | 5.4L |
| 2011 | Ford | F-150 Regular Cab | 5.4L |
| 2012 | Ford | F-150 Regular Cab | 5.4L |
| 2009 | Ford | F-150 SuperCab | 5.4L |
| 2010 | Ford | F-150 SuperCab | 5.4L |
| 2011 | Ford | F-150 SuperCab | 5.4L |
| 2012 | Ford | F-150 SuperCab | 5.4L |
| 2009 | Ford | F-150 SuperCrew | 5.4L |
| 2010 | Ford | F-150 SuperCrew | 5.4L |
| 2011 | Ford | F-150 SuperCrew | 5.4L |
| 2012 | Ford | F-150 SuperCrew | 5.4L |
| 2009 | Ford | F-150 SVT Raptor | 5.4L |
| 2010 | Ford | F-150 Harley Davidson | 5.4L |
| 2011 | Ford | F-150 Harley Davidson | 5.4L |
| 2012 | Ford | F-150 Harley Davidson | 5.4L |
| 2013 | Ford | F-150 Harley Davidson | 5.4L |
| 2010 | Ford | F-150 SVT | 6.2L |
| 2012 | Ford | F-150 | 6.2L |
| 2013 | Ford | F-150 | 6.2L |
| 2014 | Ford | F-150 | 6.2L |
| 2015 | Ford | F-150 | 6.2L |
| 2010 | Ford | F-150 SVT Raptor | 6.2L |
| 2011 | Ford | F-150 SVT Raptor | 6.2L |
| 2011 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCab | 6.2L |
| 2012 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCab | 6.2L |
| 2013 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCab | 6.2L |
| 2014 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCab | 6.2L |
| 2015 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCab | 6.2L |
| 2011 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCrew | 6.2L |
| 2012 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCrew | 6.2L |
| 2013 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCrew | 6.2L |
| 2014 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCrew | 6.2L |
| 2015 | Ford | F-150 SVT Raptor SuperCrew | 6.2L |
| 2011 | Ford | F-150 Harley Davidson | 6.2L |
| 2012 | Ford | F-150 Harley Davidson | 6.2L |
| 2013 | Ford | F-150 Harley Davidson | 6.2L |
| 2014 | Ford | F-150 Harley Davidson | 6.2L |
| 2015 | Ford | F-150 Harley Davidson | 6.2L |
Previous Page
DR55-2393
Next Page
Product Consulting
Enter your contact details and our sales team will contact you immediately to understand your needs.