DR55-3005
Original position replacement high flow air filter
Green and environmentally friendly, reusable for 200,000 kilometers, no need to replace. Super power, high flow, super strong filtration. High flow air filter designed to increase horsepower and acceleration.
Clean and maintain every 5,000 to 8,000 kilometers, with a lifespan of 1.6 million kilometers.
The characteristics of long-lasting wind isolation and high flow technology allow your beloved car to breathe more smoothly.
Green and environmentally friendly, reusable for 200,000 kilometers, no need to replace. Super power, high flow, super strong filtration. High flow air filter designed to increase horsepower and acceleration.
Clean and maintain every 5,000 to 8,000 kilometers, with a lifespan of 1.6 million kilometers.
The characteristics of long-lasting wind isolation and high flow technology allow your beloved car to breathe more smoothly.
Key words:
DR55-3005
Classification:
High Flow Panel Air Filter
Car
Email:
Product Details
Length: 290MM
Width: 176MM
Height: 40MM
Compatible models:
| Year | Brand | Model | Displacement |
| 2013 | Audi | A3 Sportback | 1.8T |
| 2014 | Audi | A3 Sportback | 1.8T |
| 2015 | Audi | A3 Sportback | 1.8T |
| 2016 | Audi | A3 Sportback | 1.8T |
| 2017 | Audi | A3 Sportback | 1.8T |
| 2015 | Audi | A3 Cabriolet | 1.8T |
| 2016 | Audi | A3 Cabriolet | 1.8T |
| 2017 | Audi | A3 Cabriolet | 1.8T |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | 2.0T |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | 2.0T |
| 2015 | Skoda | Octavia Combi [Mingrui Station Wagon] | 1.8T |
| 2016 | Skoda | Octavia Combi [Mingrui Station Wagon] | 1.8T |
| 2017 | Skoda | Octavia Combi [Mingrui Station Wagon] | 1.8T |
| 2018 | Skoda | Octavia Combi [Mingrui Station Wagon] | 1.8T |
| 2015 | Audi | TT Coupe | 2.0T |
| 2016 | Audi | TT Coupe | 2.0T |
| 2017 | Audi | TT Coupe | 2.0T |
| 2015 | Volkswagen | Golf R Variant | 2.0T |
| 2016 | Volkswagen | Golf R Variant | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | Golf R Variant | 2.0T |
| 2018 | Volkswagen | Golf R Variant | 2.0T |
| 2016 | Volkswagen | B8 Variant [Weilan] | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | B8 Variant [Weilan] | 2.0T |
| 2018 | Volkswagen | B8 Variant [Weilan] | 2.0T |
| 2016 | Volkswagen | B8 Alltrack [Weilan] | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | B8 Alltrack [Weilan] | 2.0T |
| 2018 | Volkswagen | B8 Alltrack [Weilan] | 2.0T |
| 2015 | Audi | TT Roadster | 2.0T |
| 2016 | Audi | TT Roadster | 2.0T |
| 2017 | Audi | TT Roadster | 2.0T |
| 2016 | Audi | TTS Coupe | 2.0T |
| 2017 | Audi | TTS Coupe | 2.0T |
| 2018 | Audi | TTS Coupe | 2.0T |
| 2016 | Audi | TTS Roadster | 2.0T |
| 2017 | Audi | TTS Roadster | 2.0T |
| 2018 | Audi | TTS Roadster | 2.0T |
| 2014 | Audi | S3 Limousine | 2.0T |
| 2015 | Audi | S3 Limousine | 2.0T |
| 2016 | Audi | S3 Limousine | 2.0T |
| 2017 | Audi | A3 Cabriolet | 2.0T |
| 2018 | Audi | A3 Cabriolet | 2.0T |
| 2019 | Audi | A3 Cabriolet | 2.0T |
| 2017 | Audi | TT Coupe | 1.8T |
| 2018 | Audi | TT Coupe | 1.8T |
| 2019 | Audi | TT Coupe | 1.8T |
| 2013 | Audi | A3 Limousine | 1.8T |
| 2014 | Audi | A3 Limousine | 1.8T |
| 2015 | Audi | A3 Limousine | 1.8T |
| 2016 | Audi | A3 Limousine | 1.8T |
| 2017 | Audi | A3 Limousine | 1.8T |
| 2014 | Volkswagen | Lingdu | 1.8T |
| 2015 | Volkswagen | Lingdu | 1.8T |
| 2016 | Volkswagen | Lingdu | 1.8T |
| 2017 | Volkswagen | Lingdu | 1.8T |
| 2018 | Volkswagen | Lingdu | 1.8T |
| 2016 | Volkswagen | Mai Teng | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | Mai Teng | 2.0T |
| 2018 | Volkswagen | Mai Teng | 2.0T |
| 2015 | Skoda | Su Pai | 2.0T |
| 2016 | Skoda | Su Pai | 2.0T |
| 2017 | Skoda | Su Pai | 2.0T |
| 2018 | Skoda | Su Pai | 2.0T |
| 2019 | Skoda | Su Pai | 2.0T |
| 2015 | Skoda | Su Pai | 1.8T |
| 2016 | Skoda | Su Pai | 1.8T |
| 2017 | Skoda | Su Pai | 1.8T |
| 2018 | Skoda | Su Pai | 1.8T |
| 2019 | Skoda | Su Pai | 1.8T |
| 2016 | Volkswagen | Mai Teng | 1.8T |
| 2017 | Volkswagen | Mai Teng | 1.8T |
| 2018 | Volkswagen | Mai Teng | 1.8T |
| 2015 | Audi | A3 Sportback | 2.0T |
| 2016 | Audi | A3 Sportback | 2.0T |
| 2017 | Audi | A3 Sportback | 2.0T |
| 2018 | Audi | A3 Sportback | 2.0T |
| 2019 | Audi | A3 Sportback | 2.0T |
| 2015 | Volkswagen | Tuan L | 1.8T |
| 2016 | Volkswagen | Tuan L | 1.8T |
| 2017 | Volkswagen | Tuan L | 1.8T |
| 2018 | Volkswagen | Tuan L | 1.8T |
| 2015 | Audi | A3 Limousine | 2.0T |
| 2016 | Audi | A3 Limousine | 2.0T |
| 2017 | Audi | A3 Limousine | 2.0T |
| 2018 | Audi | A3 Limousine | 2.0T |
| 2019 | Audi | A3 Limousine | 2.0T |
| 2016 | Volkswagen | Tuguan L | 1.8T |
| 2017 | Volkswagen | Tuguan L | 1.8T |
| 2018 | Volkswagen | Tuguan L | 1.8T |
| 2016 | Volkswagen | Tuguan L | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | Tuguan L | 2.0T |
| 2018 | Volkswagen | Tuguan L | 2.0T |
| 2017 | Skoda | Kodiaq | 1.8T |
| 2018 | Skoda | Kodiaq | 1.8T |
| 2015 | Volkswagen | Golf GTI | 2.0T |
| 2016 | Volkswagen | Golf GTI | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | Golf GTI | 2.0T |
| 2017 | Skoda | Kodiaq | 2.0T |
| 2018 | Skoda | Kodiaq | 2.0T |
| 2019 | Skoda | Kodiaq | 2.0T |
| 2016 | Volkswagen | Lingdu GTS | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | Lingdu GTS | 2.0T |
| 2018 | Volkswagen | Lingdu GTS | 2.0T |
| 2016 | Volkswagen | Tiguan [Tuhuan] | 2.0T |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan [Tuhuan] | 2.0T |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan [Tuhuan] | 2.0T |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan [Tuhuan] | 2.0T |
| 2018 | Volkswagen | Tuguan L R-Line | 2.0T |
| 2019 | Volkswagen | Tuguan L R-Line | 2.0T |
| 2020 | Volkswagen | Tuguan L R-Line | 2.0T |
| 2018 | Skoda | Kodiaq GT | 2.0T |
| 2019 | Skoda | Kodiaq GT | 2.0T |
| 2020 | Skoda | Kodiaq GT | 2.0T |
Previous Page
Next Page
Previous Page
DDR55-2031-2
Next Page
Product Consulting
Enter your contact details and our sales team will contact you immediately to understand your needs.